

ぼくらのさかなごはん / ダイエットに
ワンちゃんにとっては日常的に摂取しにくい栄養素を豊富に含む新鮮な5種の魚を厳選し、たっぷりと使ったごはんです。
魚類には、肉類にはない素晴らしい栄養素が含まれています。そのひとつがn-3系脂肪酸で、皆さんご存知のEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)という成分が豊富に含まれます。
DHA・EPAは良質な脂質です。脂質と言うと太るイメージがあるかもしれませんが、魚に含まれる脂質は太りにくいと言われています。
京都大学の研究グループによれば、DHA・EPAを摂取すると脂肪燃焼細胞と呼ばれる褐色脂肪細胞の増加を促して、体脂肪が減少すると報告しています。
その他特徴的な食材として、ごはん全体に旨味やコクを出す奄美諸島産の”すだき糖”をほんの少し使い、こだわりの野菜や穀物などを独自のレシピで調理して、ダイエットや体内環境正常化に効果が期待できるスペシャルごはんに仕上げました。
魚のたんぱく質は、肉類と比べると基質タンパク質と呼ばれるすじの部分が少なく、消化しやすいメリットがあるのです。ダイエット対策にはぼくらのさかなごはんを食べて良質なタンパク質を取り入れ、しっかりと運動して、健康的な身体を目指しましょう。
ブランド | PURSUIT OF LOVE / パシュート・オブ・ラブ |
---|---|
原材料 | 鰯、宗田節、鰹節、鯖節、焼きアゴ(全て国内水揚げ)、米、おから、玄米、じゃがいも、かぼちゃ、キャベツ、小松菜、人参、大豆、黒豆、米ぬか、すだき糖、えごま、卵殻カルシウム、ビール酵母、干ししいたけ、昆布、りんご皮、酒粕 |
栄養成分表示 | 〈100gあたり〉カロリー388kcal 水分7%以下 粗たん白質25.7% 粗脂肪9.2% 粗繊維2.5% 粗灰分7.2% カルシウム1.5% リン0.97% カリウム0.97% ナトリウム0.30% 塩素0.50% マグネシウム0.21% 鉄79mg/kg 銅3mg/kg マンガン35mg/kg 亜鉛42mg/kg ヨウ素11mg/kg セレン0.9mg/kg グルタミン酸3.62% アスパラギン酸2.49% リノール酸2.3% アルギニン1.50% リジン1.34% ヒスチジン0.585% ロイシン1.59% イソロイシン0.571% メチオニン0.569% バリン0.706% プロリン1.05% アラニン1.36% グリシン1.33% セリン1.21% シスチン0.353% |
内容量 | 500g / 1.2kg / 2.4kg |
原産地 | 日本 |
給与量の目安 | ※1日の給与量を2回以上に分けて与えてください。 【仔犬の場合】 体重1~3kg・・・60 ~ 165g 体重3~5kg・・・165 ~ 235g 体重5~7kg・・・235 ~ 300g 体重7~10kg・・・300 ~ 350g 【成犬の場合】 体重1~3kg・・・20 ~ 70g 体重3~5kg・・・70 ~ 110g 体重5~7kg・・・110 ~ 140g 体重7~10kg・・・140 ~ 170g ※こちらはあくまで目安です。1日の給与量を2回以上に分けて与えてください。あなたの愛犬の体質・運動量・体重・年齢・ライフスタイルを考慮し調節してください。 |
賞味期限 | 裏面上部に記載(開封後は1ヶ月以内) |
注意事項 | ・本製品は犬用ドッグフードです。高温多湿・直射日光を避けて保管してください。 ・天然の原材料を使用してしているため色やにおいに違いが見られます。 |
ぼくらのさかなごはん / ダイエットに
もりもり ぼくらのげんきごはん / 体力維持・根本的な免疫力アップ・皮膚被毛や体質の改善に / 高たんぱく・低脂肪の馬赤身肉 / 800g
きらきら ぼくらのなみだごはん / 涙やけの軽減・デトックスに / 800g
ぼくらのしかごはん / アレルギー・かゆみ対策に
ぼくらのぶたごはん / 涙やけ対策に
BATSUGUN (バツグン) / ドッグフード / フィッシュ / 1kg
BATSUGUN (バツグン) / ドッグフード / チキン / シニア / 1kg
BATSUGUN (バツグン) / ドッグフード / ホース / 1kg